Nominal size for d1 d2 h min s b
4 M4 4,1 7,6 1,8 0,9 1,5
5 M5 5,1 9,2 2,4 1,2 1,8
6 M6 6,1 11,8 3,2 1,6 2,5
8 M8 8,1 14,8 4,0 2,0 3,0
10 M10 10,2 18,1 4,4 2,2 3,5
12 M12 12,2 21,1 5,0 2,5 4,0
14 M14 14,2 24,1 6,0 3,0 4,5
16 M16 16,2 27,4 7,0 3,5 5,0
18 M18 18,2 29,4 7,0 3,5 5,0
20,0 M20 20,2 33,6 8,0 4,0 6,0

 

Video

Nom du produit :